Tijdlijn
Chronologisch overzicht van de gedocumenteerde feiten. Alle gebeurtenissen zijn verifieerbaar uit de genoemde bronnen.
Voorgeschiedenis
| Datum | Gebeurtenis | Bron |
|---|---|---|
| Februari 2022 | Beschermingsbewind ingesteld door Rechtbank Oost-Brabant; Almass Bewindvoering B.V. benoemd als bewindvoerder | Beschikking rechtbank |
| Februari 2022 – februari 2026 | Periode van bewindvoering (4 jaar) | Dossiergegevens |
| December 2025 | Een holdingmaatschappij wordt opgericht met EUR 100 geplaatst kapitaal waarvan EUR 0 gestort — elf weken voor de sommatie | Handelsregister |
| 18 februari 2026 | Het eigendom van een ondersteuningsbedrijf voor bewindvoerders wordt overgedragen aan deze holding — twee weken voor de sommatie | Handelsregister |
Maart 2026 — De sommatie en de reacties
| Datum | Gebeurtenis | Bron |
|---|---|---|
| 4 maart | Sommatie verstuurd aan Almass Bewindvoering B.V. wegens vermeende tekortkomingen in de bewindvoering | Verzonden aangetekende brief |
| 5–7 maart | Eerste websitewijzigingen bij meerdere kantoren: pagina’s herschreven of verwijderd | Monitoring openbare websites |
| 8 maart | Almass Bewindvoering verhuist naar een ander adres (adreswijziging in Handelsregister) | Handelsregister |
| 10 maart | Verzoekschrift tot ontslag bewindvoerder ingediend bij Rechtbank Oost-Brabant | Rechtbankregistratie |
Maart 2026 — Meldingen bij instanties
| Datum | Gebeurtenis | Bron |
|---|---|---|
| 13 maart | Aangifte ingediend bij politie | Procesverbaal |
| 14 maart | Melding bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) | Verzonden meldingen |
| 16 maart | Aangifte geseponeerd; bezwaar bij Officier van Justitie eveneens afgewezen | Seponeringsbrief / beslissing OvJ |
| 16 maart | Melding bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM | Verzonden melding |
| 24 maart | Tweede klacht ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens | AP-ontvangstbevestiging |
Maart 2026 — Escalatie websitewijzigingen
| Datum | Gebeurtenis | Bron |
|---|---|---|
| 20 maart | Bij zeven kantoren blijken gelijktijdig 27 webpagina’s offline te zijn gehaald | Monitoring openbare websites |
| 26 maart | CBM-onderzoek gestart | Bevestiging CBM |
| 26 maart | Mediapakket verstuurd aan 14 organisaties (media, toezichthouders, politiek) | Verzonden stukken |
| 27 maart | Brief verstuurd aan Tweede Kamer der Staten-Generaal | Verzonden brief |
| 29–30 maart | Branchevereniging activeert nieuw domein; oud domein vervalt | DNS-query, WHOIS |
| 30 maart | Franchiseorganisatie verwijdert “Franchiseformule” en “Ledenportaal” uit de publieke navigatie | Monitoring openbare website |
| 30 maart | Een kantoor migreert naar een nieuw domein; oud domein vervalt | DNS-query, WHOIS |
Totaalbeeld
| Metriek | Aantal |
|---|---|
| Kantoren dat websites wijzigde | 14 van 14 |
| Webpagina’s verwijderd of offline | meer dan 70 |
| Kantoren dat medewerkerspagina verwijderde | het merendeel |
| Pagina’s gelijktijdig offline (20 maart) | 27 bij 7 kantoren |
| Domeinen niet meer geregistreerd | 7 |
Noot over monitoring. De websitewijzigingen zijn vastgesteld door periodieke controle van publiek toegankelijke webpagina’s. Er is geen gebruik gemaakt van inloggegevens, besloten systemen, of andere niet-openbare toegang. De monitoring is gestart op 6 maart 2026 en registreert de datum, tijd, HTTP-status en omvang van elke pagina. Alle meetgegevens zijn geborgd met cryptografische hashes (SHA-256) en onafhankelijke tijdstempels (OpenTimestamps). Zie ook: structuur van het netwerk en technische bevindingen. Staat u zelf onder bewind? Zie uw rechten.